Nuevo informe muestra las mejores fechas y horas para ver un OVNI en California y Fresno

Un nuevo informe ahora muestra las mejores fechas y horas para ver un OVNI en California y Fresno.

BetCalifornia.com acaba de publicar su informe sobre los avistamientos de ovnis después de analizar cada avistamiento de ovnis que se informó al Centro Nacional de Informes de OVNIs y categorizar cada fecha y hora de todos los avistamientos.

Este análisis les permite desglosar los mejores horarios y fechas para cada estado y ciudad.

Aquí están los 5 mejores horarios y fechas para Fresno, con 192 avistamientos:

  • Rango – Hora – Número de avistamientos – Rango – Fecha – Número de avistamientos
  • 13:00 – 22:00 – 12 – 1 – 5 de octubre – 4
  • 14:00 – 21:00 – 12 – 2 – 11 abril – 3
  • 15 – 19 – 8 – 3 – 20 de diciembre – 3
  • 16 – 23 – 8 – 4 – 15 mayo – 3
  • 5 – 8pm – 7 – 5 – 3 Abril – 2

Aquí están las 5 horas y fechas principales de California, con 15,452 avistamientos:

  • Rango Tiempo Número de avistamientos Rango Fecha Número de avistamientos
  • 1 – 21:00 – 700 – 1 – 7 noviembre – 228
  • 2 – 20:00 – 568 – 2 – 1 de enero – 184
  • 3 – 23:00 – 500 – 3 – 4 de julio – 179
  • 4 – 21:30 – 393 – 4 – 1 de junio – 174
  • 5 – 18:00 – 379 – 5 – 30 de junio – 143
  • 6 – 22:30 – 287 – 6 – 15 junio – 135
  • 7 – 19:30 – 235 – 7 – 15 de julio – 124
  • 8 – 02:00 – 204 – 8 – 31 de diciembre – 102
  • 9 – 17:00 – 188 – 9 – 1 de julio – 102
  • 10 – 12:00 – 176 – 10 – 15 de agosto – 96

Deja un comentario